Oppistova, Gomsdal, Stranda
Breddegrad: 62.30784, Lengdegrad: 6.92775
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Gausdal, Berte Marie Petersdatter | 1879 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I6994 |
2 | Gausdal, Johannes Petersen | 16 Mai 1888 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I6997 |
3 | Gausdal, Knut Pettersen | 12 Apr 1886 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I5197 |
4 | Gausdal, Lars Kristoffer Petersen | 11 Jun 1877 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I6993 |
5 | Gausdal, Laura Severine Petersdatter | 20 Sep 1890 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I6998 |
6 | Gausdal, Marte Lovise Petersdatter | 1881 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I6995 |
7 | Gausdal, Olav Martin Petersen | 9 Mar 1884 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I6996 |
8 | Gausdal, Peter Andreas Larsen | 29 Des 1904 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I7215 |
9 | Gausdal, Peter Andreas Larssen | 1851 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I5201 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Brendefur, Anne Elisabet Karoline Mattisdatter | 10 Jul 1894 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I5202 |
2 | Gausdal, Berte Marie Petersdatter | 1916 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I6994 |
3 | Gausdal, Marte Lovise Petersdatter | 1883 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I6995 |
4 | Gausdal, Peter Andreas Larssen | 7 Jun 1897 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I5201 |
5 | Hauge, Kristianna Halsteinsdatter | 18 Aug 1904 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I5200 |
6 | Øvstegård, Lars Knutsen | 1894 | Oppistova, Gomsdal, Stranda | I5199 |