Oppistova, Gomsdal, Stranda
Breddegrad: 62.30784, Lengdegrad: 6.92775
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1879 | I6994 | |
| 2 | 16 Mai 1888 | I6997 | |
| 3 | 12 Apr 1886 | I5197 | |
| 4 | 11 Jun 1877 | I6993 | |
| 5 | 20 Sep 1890 | I6998 | |
| 6 | 1881 | I6995 | |
| 7 | 9 Mar 1884 | I6996 | |
| 8 | 29 Des 1904 | I7215 | |
| 9 | 1851 | I5201 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1894 | I5202 | |
| 2 | 1916 | I6994 | |
| 3 | 1883 | I6995 | |
| 4 | 7 Jun 1897 | I5201 | |
| 5 | 18 Aug 1904 | I5200 | |
| 6 | 1894 | I5199 |
