Prestegarden, Lepsøy, Haram
Breddegrad: 62.62197, Lengdegrad: 6.212254
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Furnes, Einar Kaspar | 4 Nov 1919 | Prestegarden, Lepsøy, Haram | I116 |
2 | Furnes, Henny Alma | 16 Des 1922 | Prestegarden, Lepsøy, Haram | I122 |
3 | Furnes, Karl Birger | 23 Okt 1921 | Prestegarden, Lepsøy, Haram | I121 |
4 | Furnes, Palma | 28 Nov 1920 | Prestegarden, Lepsøy, Haram | I509 |
5 | Furnes, Palma Kaspara | 31 Jul 1918 | Prestegarden, Lepsøy, Haram | I508 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Furnes, Palma | 1 Des 1920 | Prestegarden, Lepsøy, Haram | I509 |
2 | Furnes, Palma Kaspara | 28 Jul 1919 | Prestegarden, Lepsøy, Haram | I508 |