Røsvik, Vigra, Giske
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1822 | Røsvik, Vigra, Giske | I17171 |
2 | ![]() | 1711 | Røsvik, Vigra, Giske | I21171 |
3 | ![]() | 9 Jun 1771 | Røsvik, Vigra, Giske | I5063 |
4 | ![]() | 1678 | Røsvik, Vigra, Giske | I36038 |
5 | ![]() | 29 Nov 1763 | Røsvik, Vigra, Giske | I7104 |
6 | ![]() | 27 Nov 1861 | Røsvik, Vigra, Giske | I21789 |
7 | ![]() | 1680 | Røsvik, Vigra, Giske | I17427 |
8 | ![]() | 1731 | Røsvik, Vigra, Giske | I22116 |
9 | ![]() | 20 Feb 1803 | Røsvik, Vigra, Giske | I21790 |
10 | ![]() | 11 Des 1761 | Røsvik, Vigra, Giske | I3720 |
11 | ![]() | 16 Nov 1767 | Røsvik, Vigra, Giske | I36053 |
12 | ![]() | 1696 | Røsvik, Vigra, Giske | I11437 |
13 | ![]() | 16 Apr 1831 | Røsvik, Vigra, Giske | I15090 |
14 | ![]() | 21 Nov 1831 | Røsvik, Vigra, Giske | I13498 |
15 | ![]() | 1736 | Røsvik, Vigra, Giske | I13129 |
16 | ![]() | 20 Apr 1800 | Røsvik, Vigra, Giske | I14993 |
17 | ![]() | 30 Jun 1900 | Røsvik, Vigra, Giske | I22050 |
18 | ![]() | 1714 | Røsvik, Vigra, Giske | I17426 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Des 1958 | Røsvik, Vigra, Giske | I21788 |
2 | ![]() | 26 Apr 1959 | Røsvik, Vigra, Giske | I21789 |
3 | ![]() | 1730 | Røsvik, Vigra, Giske | I17427 |
4 | ![]() | 20 Apr 1881 | Røsvik, Vigra, Giske | I21790 |
5 | ![]() | 6 Aug 1899 | Røsvik, Vigra, Giske | I15090 |
6 | ![]() | 30 Mar 1766 | Røsvik, Vigra, Giske | I13129 |
7 | ![]() | 4 Jun 1889 | Røsvik, Vigra, Giske | I21791 |
8 | ![]() | 30 Mar 1766 | Røsvik, Vigra, Giske | I17426 |
9 | ![]() | 4 Okt 1772 | Røsvik, Vigra, Giske | I17428 |
10 | ![]() | Røsvik, Vigra, Giske | I11464 | |
11 | ![]() | 1 Okt 1838 | Røsvik, Vigra, Giske | I2461 |
12 | ![]() | 15 Mai 1876 | Røsvik, Vigra, Giske | I41491 |
13 | ![]() | 11 Jan 1921 | Røsvik, Vigra, Giske | I15088 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Røsvik, Vigra, Giske | I21790 | |
2 | ![]() | Røsvik, Vigra, Giske | I15090 |