Rauma, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.55826, Lengdegrad: 7.68537
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1919 | I49686 | |
| 2 | 1710 | I20534 | |
| 3 | I12949 | ||
| 4 | 13 Jul 1931 | I44325 | |
| 5 | 31 Jan 1892 | I47991 | |
| 6 | I39512 | ||
| 7 | 1680 | I20415 | |
| 8 | I20500 | ||
| 9 | 29 Aug 1937 | I39515 | |
| 10 | 19 Okt 1926 | I49689 | |
| 11 | I39510 | ||
| 12 | 1779 | I18538 | |
| 13 | I20334 | ||
| 14 | I11655 | ||
| 15 | Ca 1691 | I20426 | |
| 16 | I12943 | ||
| 17 | I12941 | ||
| 18 | I12945 | ||
| 19 | I12947 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1973 | I49513 | |
| 2 | I27422 | ||
| 3 | 15 Feb 1981 | I39504 | |
| 4 | Feb 1853 | I20563 | |
| 5 | 1 Okt 2010 | I46623 | |
| 6 | I27423 |
