Rise, Stryn
Breddegrad: 54.852665, Lengdegrad: 10.402906
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Kirkhorn, Arne Paul Rasmussen | 1834 | Rise, Stryn | I21402 |
2 | Kirkhorn, Dortea Rasmusdatter | 1832 | Rise, Stryn | I21401 |
3 | Kirkhorn, Johan Daniel Rasmussen | 1802 | Rise, Stryn | I21397 |
4 | Kirkhorn, Ludvig Daa Rasmussen | 1840 | Rise, Stryn | I21403 |
5 | Kirkhorn, Rasmus Rasmussen | 1801 | Rise, Stryn | I21396 |
6 | Kirkhorn, Rasmus Rasmussen | 1823 | Rise, Stryn | I21400 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Kirkhorn, Ludvig Daa Rasmussen | Rise, Stryn | I21403 | |
2 | Kirkhorn, Rasmus Rasmussen | 1841 | Rise, Stryn | I20751 |
3 | Solheim, Dortea Knutsdatter | Rise, Stryn | I20743 |