Sørenvika, Otterlei, Fjørtoft, Haram
Breddegrad: 62.689289, Lengdegrad: 6.408248
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Des 1904 | I37699 | |
| 2 | 21 Apr 1842 | I49702 | |
| 3 | 11 Aug 1771 | I31137 | |
| 4 | 28 Jun 1803 | I34943 | |
| 5 | 13 Feb 1831 | I34942 | |
| 6 | 28 Apr 1837 | I49704 | |
| 7 | 23 Mar 1866 | I16836 | |
| 8 | 14 Feb 1801 | I31134 | |
| 9 | 18 Nov 1887 | I37873 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jan 1869 | I31135 | |
| 2 | 1 Jan 1948 | I37702 | |
| 3 | I31137 | ||
| 4 | I31136 | ||
| 5 | 1929 | I37701 | |
| 6 | 12 Feb 1875 | I34942 | |
| 7 | 13 Des 1878 | I31134 | |
| 8 | 6 Jun 1889 | I16837 |
