Sjurgarden, Longva, Haram
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I46602 | ||
| 2 | 15 Apr 1862 | I28925 | |
| 3 | 20 Aug 1898 | I29416 | |
| 4 | 4 Okt 1859 | I28924 | |
| 5 | 5 Jan 1909 | I29422 | |
| 6 | 1 Nov 1872 | I28928 | |
| 7 | 30 Nov 1800 | I49443 | |
| 8 | Før 30 Sep 1832 | I43693 | |
| 9 | 13 Apr 1900 | I29417 | |
| 10 | 2 Jan 1865 | I28926 | |
| 11 | 18 Okt 1797 | I32097 | |
| 12 | 30 Jan 1877 | I28929 | |
| 13 | 29 Sep 1868 | I28927 | |
| 14 | 23 Mar 1907 | I29421 | |
| 15 | 23 Des 1764 | I32099 | |
| 16 | 24 Des 1837 | I35606 | |
| 17 | 16 Jun 1896 | I29415 | |
| 18 | 18 Jun 1831 | I28069 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1833 | I32100 | |
| 2 | 28 Sep 1970 | I29426 | |
| 3 | 15 Jul 1898 | I28068 | |
| 4 | 13 Sep 1862 | I28924 | |
| 5 | 3 Feb 1946 | I29418 | |
| 6 | 12 Mai 1941 | I28928 | |
| 7 | 14 Jan 1834 | I43693 | |
| 8 | 9 Mai 1901 | I29417 | |
| 9 | 5 Aug 1866 | I28926 | |
| 10 | 26 Mar 1892 | I32097 | |
| 11 | 20 Jul 1883 | I28929 | |
| 12 | 13 Feb 1901 | I29414 | |
| 13 | Ett 1810 | I32099 | |
| 14 | 10 Sep 1969 | I29415 | |
| 15 | 2 Mai 1918 | I28069 | |
| 16 | 29 Apr 1892 | I32098 |
