Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Sep 1819 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10178 |
2 | ![]() | 11 Jul 1910 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10187 |
3 | ![]() | 1897 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10181 |
4 | ![]() | 21 Jun 1895 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10180 |
5 | ![]() | 1908 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10186 |
6 | ![]() | 29 Jun 1900 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10182 |
7 | ![]() | Ca 1902 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10184 |
8 | ![]() | 1905 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10185 |
9 | ![]() | 29 Jun 1900 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10183 |
10 | ![]() | 6 Feb 1853 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10177 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 5 Mar 1944 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10145 |
2 | ![]() | 7 Des 1919 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10179 |
3 | ![]() | 3 Jan 1906 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10178 |
4 | ![]() | 1950 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10181 |
5 | ![]() | Ca 1910 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10182 |
6 | ![]() | Ca 1910 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10184 |
7 | ![]() | 12 Mai 1937 | Sjurgarden, Ulla, Haramsøy, Haram | I10177 |