Sortland, Nordland
Breddegrad: 68.695762, Lengdegrad: 15.41303
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Davidsen, Nn | Sortland, Nordland | I38078 | |
2 | Mathiasen, Martinus Egerman | Sortland, Nordland | I1456 | |
3 | Pedersen, Hildur Katrin Hansdatter | 8 Apr 1908 | Sortland, Nordland | I45198 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Alstad, Sverre | 31 Jul 2020 | Sortland, Nordland | I42175 |
2 | Austbø, Anna Eline Petersdatter | 10 Nov 1981 | Sortland, Nordland | I38076 |
3 | Davidsen, Nn | Sortland, Nordland | I38078 | |
4 | Kristiansen, Ole Kristian | 24 Mai 2020 | Sortland, Nordland | I20207 |
5 | Mathiasen, Martinus Egerman | Sortland, Nordland | I1456 | |
6 | Vold, Marie Edvardsdatter | 5 Mar 1996 | Sortland, Nordland | I38537 |
7 | Åsen, Tomasine Beate Torsteinsdatter | Sortland, Nordland | I1449 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
1 | Kristiansen, Ole Kristian | Sortland, Nordland | I20207 |