Spjelkavik Kyrkje, Ålesund
Breddegrad: 62.467836, Lengdegrad: 6.346622
Begravelse
Treff 1 til 43 av 43
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 2015 | I13657 | |
| 2 | 22 Aug 2014 | I16181 | |
| 3 | 20 Sep 2024 | I33289 | |
| 4 | 9 Jan 2026 | I27915 | |
| 5 | 18 Jun 2019 | I36861 | |
| 6 | 13 Jun 2017 | I30417 | |
| 7 | 2 Jul 2020 | I26057 | |
| 8 | 22 Feb 2007 | I13656 | |
| 9 | 23 Aug 2022 | I24074 | |
| 10 | 15 Aug 2013 | I24083 | |
| 11 | 21 Jun 2019 | I474 | |
| 12 | 14 Okt 2022 | I42743 | |
| 13 | 18 Jun 2020 | I43021 | |
| 14 | 11 Nov 2009 | I37266 | |
| 15 | 30 Aug 2022 | I5823 | |
| 16 | 12 Nov 2024 | I41002 | |
| 17 | 5 Sep 2014 | I29614 | |
| 18 | 25 Jun 2021 | I33344 | |
| 19 | 16 Nov 2012 | I12745 | |
| 20 | 25 Apr 2025 | I50217 | |
| 21 | 17 Aug 2012 | I35591 | |
| 22 | 16 Aug 2019 | I24385 | |
| 23 | 8 Mai 2018 | I29326 | |
| 24 | 29 Sep 2023 | I29322 | |
| 25 | 2 Jun 2022 | I10458 | |
| 26 | 19 Apr 2011 | I37727 | |
| 27 | 30 Jun 2015 | I30902 | |
| 28 | 24 Feb 2017 | I28638 | |
| 29 | 26 Okt 2017 | I40959 | |
| 30 | 29 Sep 2016 | I10034 | |
| 31 | 22 Jul 2011 | I9726 | |
| 32 | 1 Apr 2022 | I45712 | |
| 33 | 22 Mai 2025 | I39684 | |
| 34 | 26 Mai 2016 | I12325 | |
| 35 | 22 Mai 2009 | I14223 | |
| 36 | 3 Mar 2020 | I50211 | |
| 37 | 26 Jun 2012 | I26981 | |
| 38 | 28 Mai 2002 | I173 | |
| 39 | 2 Mar 2018 | I37261 | |
| 40 | 27 Okt 2020 | I37730 | |
| 41 | 26 Aug 2014 | I8067 | |
| 42 | 14 Sep 2018 | I14619 | |
| 43 | 25 Nov 2010 | I13669 |
Bisatt
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Bisatt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 2018 | I49210 | |
| 2 | 6 Feb 2026 | I50889 | |
| 3 | 12 Apr 2022 | I23839 | |
| 4 | 1 Nov 2022 | I807 | |
| 5 | 13 Aug 2021 | I34767 | |
| 6 | 6 Nov 2025 | I17649 | |
| 7 | 23 Sep 2025 | I25386 | |
| 8 | 21 Jun 2022 | I48569 | |
| 9 | 10 Nov 2023 | I41251 | |
| 10 | 13 Jan 2026 | I38327 | |
| 11 | 29 Aug 2024 | I24282 | |
| 12 | 12 Nov 2021 | I29006 | |
| 13 | 20 Aug 2021 | I26435 | |
| 14 | 10 Aug 2021 | I5175 |
