Thailand
Breddegrad: 0.229, Lengdegrad: 101.1
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Bjørlykhaug, Wanlapa | Thailand | I40895 | |
2 | Chansanit, Kanokvan | Thailand | I25900 | |
3 | Kanjana, Nid | 11 Jan | Thailand | I33911 |
4 | Langvatn, Chortip | Thailand | I23828 | |
5 | Myklebust, Phatcharee | Thailand | I38264 | |
6 | Nn, Nn | Thailand | I35807 | |
7 | Singchai, Banjong | Thailand | I13722 | |
8 | Singchai, Noojen | Thailand | I13721 | |
9 | Singkhawehon, Pranee | Thailand | I40495 | |
10 | Vågøy, Patcharin gm Magne | Thailand | I41840 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Alvestad, Stein Gisle | 19 Jul 2023 | Thailand | I8349 |
2 | Dahl, Gaute | 12 Jun 2003 | Thailand | I18522 |
3 | Haugene, Bjarne Lie | 24 Mai 2018 | Thailand | I38968 |
4 | Seppola, Gudmund | 13 Sep 2021 | Thailand | I8909 |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Kjærstad, Finn Harald | 2015 | Thailand | I16780 |
Bisatt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bisatt | Person ID | ||
1 | Alvestad, Stein Gisle | Jul 2023 | Thailand | I8349 |