Trandal, Hjørundfjord, Ørsta
Breddegrad: 62.264168, Lengdegrad: 6.499958
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Aklestad, Erik Olsen | 1705 | Trandal, Hjørundfjord, Ørsta | I3743 |
2 | Rønning, Eli Samundsdatter | 1789 | Trandal, Hjørundfjord, Ørsta | I23367 |
3 | Sæter, Ivar Eliasen | 1853 | Trandal, Hjørundfjord, Ørsta | I1330 |
4 | Sæter, Karen Marie Eliasdatter | 1848 | Trandal, Hjørundfjord, Ørsta | I1329 |
5 | Trandal, Peder Elias Jakobsen | 1858 | Trandal, Hjørundfjord, Ørsta | I46149 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Helset, Ingeber Knutsdatter | Trandal, Hjørundfjord, Ørsta | I1328 | |
2 | Sæter, Elias Ivarsen | Trandal, Hjørundfjord, Ørsta | I1325 |