Uggedal, Haram
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 50 av 54
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1697 | Uggedal, Haram | I16337 |
2 | ![]() | 21 Jan 1927 | Uggedal, Haram | I2712 |
3 | ![]() | 1775 | Uggedal, Haram | I39193 |
4 | ![]() | 21 Apr 1866 | Uggedal, Haram | I21899 |
5 | ![]() | 1805 | Uggedal, Haram | I16417 |
6 | ![]() | 20 Des 1817 | Uggedal, Haram | I13532 |
7 | ![]() | 7 Mar 1891 | Uggedal, Haram | I9064 |
8 | ![]() | 1770 | Uggedal, Haram | I16336 |
9 | ![]() | 16 Apr 1888 | Uggedal, Haram | I11742 |
10 | ![]() | 16 Sep 1871 | Uggedal, Haram | I21901 |
11 | ![]() | 1782 | Uggedal, Haram | I39195 |
12 | ![]() | 2 Aug 1869 | Uggedal, Haram | I21900 |
13 | ![]() | 29 Jan 1920 | Uggedal, Haram | I16350 |
14 | ![]() | 1812 | Uggedal, Haram | I16419 |
15 | ![]() | 10 Apr 1818 | Uggedal, Haram | I37704 |
16 | ![]() | 1744 | Uggedal, Haram | I16334 |
17 | ![]() | 28 Mar 1889 | Uggedal, Haram | I21887 |
18 | ![]() | 17 Mai 1861 | Uggedal, Haram | I21897 |
19 | ![]() | 12 Sep 1934 | Uggedal, Haram | I21851 |
20 | ![]() | 1 Jun 1818 | Uggedal, Haram | I26072 |
21 | ![]() | 13 Jul 1854 | Uggedal, Haram | I21896 |
22 | ![]() | 22 Jan 1926 | Uggedal, Haram | I21892 |
23 | ![]() | 12 Aug 1856 | Uggedal, Haram | I14634 |
24 | ![]() | 1789 | Uggedal, Haram | I26075 |
25 | ![]() | 1772 | Uggedal, Haram | I16331 |
26 | ![]() | 1764 | Uggedal, Haram | I39189 |
27 | ![]() | 25 Jul 1920 | Uggedal, Haram | I21890 |
28 | ![]() | 15 Jan 1930 | Uggedal, Haram | I14815 |
29 | ![]() | 3 Aug 1918 | Uggedal, Haram | I16349 |
30 | ![]() | 1779 | Uggedal, Haram | I39194 |
31 | ![]() | 22 Aug 1836 | Uggedal, Haram | I31658 |
32 | ![]() | 8 Aug 1809 | Uggedal, Haram | I16418 |
33 | ![]() | 1787 | Uggedal, Haram | I39187 |
34 | ![]() | 1802 | Uggedal, Haram | I16416 |
35 | ![]() | 31 Mai 1875 | Uggedal, Haram | I21902 |
36 | ![]() | 12 Okt 1896 | Uggedal, Haram | I14616 |
37 | ![]() | 28 Mai 1892 | Uggedal, Haram | I16327 |
38 | ![]() | 10 Apr 1922 | Uggedal, Haram | I21891 |
39 | ![]() | 10 Jan 1832 | Uggedal, Haram | I21881 |
40 | ![]() | 16 Apr 1930 | Uggedal, Haram | I21893 |
41 | ![]() | 1843 | Uggedal, Haram | I36913 |
42 | ![]() | 25 Apr 1889 | Uggedal, Haram | I16326 |
43 | ![]() | 1 Aug 1832 | Uggedal, Haram | I11743 |
44 | ![]() | 1766 | Uggedal, Haram | I39190 |
45 | ![]() | 1767 | Uggedal, Haram | I39192 |
46 | ![]() | 14 Apr 1917 | Uggedal, Haram | I16339 |
47 | ![]() | 19 Mai 1921 | Uggedal, Haram | I16351 |
48 | ![]() | 10 Apr 1895 | Uggedal, Haram | I16328 |
49 | ![]() | 26 Jan 1923 | Uggedal, Haram | I16352 |
50 | ![]() | 25 Mar 1864 | Uggedal, Haram | I21898 |
Død
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 5 Jun 2006 | Uggedal, Haram | I16340 |
2 | ![]() | 23 Nov 1944 | Uggedal, Haram | I22318 |
3 | ![]() | 17 Jul 1970 | Uggedal, Haram | I22320 |
4 | ![]() | 1949 | Uggedal, Haram | I22316 |
5 | ![]() | 19 Feb 1977 | Uggedal, Haram | I21610 |
6 | ![]() | 19 Mai 1941 | Uggedal, Haram | I11744 |
7 | ![]() | 23 Nov 1922 | Uggedal, Haram | I14635 |
8 | ![]() | 1897 | Uggedal, Haram | I25529 |
9 | ![]() | 1974 | Uggedal, Haram | I21888 |
10 | ![]() | 1777 | Uggedal, Haram | I13181 |
11 | ![]() | 12 Feb 1992 | Uggedal, Haram | I21895 |
12 | ![]() | 2 Des 1950 | Uggedal, Haram | I16338 |
13 | ![]() | 1882 | Uggedal, Haram | I21886 |
14 | ![]() | Uggedal, Haram | I16332 | |
15 | ![]() | 1777 | Uggedal, Haram | I13182 |
16 | ![]() | 1741 | Uggedal, Haram | I16337 |
17 | ![]() | 1837 | Uggedal, Haram | I26074 |
18 | ![]() | 1876 | Uggedal, Haram | I21883 |
19 | ![]() | 1859 | Uggedal, Haram | I21880 |
20 | ![]() | Uggedal, Haram | I26077 | |
21 | ![]() | 1860 | Uggedal, Haram | I16330 |
22 | ![]() | 1883 | Uggedal, Haram | I16417 |
23 | ![]() | 1798 | Uggedal, Haram | I16336 |
24 | ![]() | 1811 | Uggedal, Haram | I16334 |
25 | ![]() | 1984 | Uggedal, Haram | I21887 |
26 | ![]() | 21 Mar 1999 | Uggedal, Haram | I21851 |
27 | ![]() | 10 Jan 1935 | Uggedal, Haram | I14634 |
28 | ![]() | 1848 | Uggedal, Haram | I26075 |
29 | ![]() | 31 Des 1832 | Uggedal, Haram | I16331 |
30 | ![]() | 1765 | Uggedal, Haram | I39189 |
31 | ![]() | 1779 | Uggedal, Haram | I39194 |
32 | ![]() | Jan 1802 | Uggedal, Haram | I16416 |
33 | ![]() | 31 Jan 2005 | Uggedal, Haram | I21891 |
34 | ![]() | 5 Mar 1922 | Uggedal, Haram | I21881 |
35 | ![]() | 17 Jun 1957 | Uggedal, Haram | I16326 |
36 | ![]() | 3 Des 1914 | Uggedal, Haram | I11743 |
37 | ![]() | 1766 | Uggedal, Haram | I39190 |
38 | ![]() | 28 Mar 1996 | Uggedal, Haram | I16339 |
39 | ![]() | 7 Jun 1941 | Uggedal, Haram | I16352 |
40 | ![]() | 1766 | Uggedal, Haram | I39191 |
41 | ![]() | 1891 | Uggedal, Haram | I16329 |
42 | ![]() | 1801 | Uggedal, Haram | I16335 |
43 | ![]() | 1802 | Uggedal, Haram | I16333 |
44 | ![]() | 1883 | Uggedal, Haram | I16325 |
45 | ![]() | 1836 | Uggedal, Haram | I26076 |