Ulstein, Møre og Romsdal
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1791 | Ulstein, Møre og Romsdal | I16647 |
2 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I16649 | |
3 | ![]() | 1787 | Ulstein, Møre og Romsdal | I16650 |
4 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I16648 | |
5 | ![]() | 1817 | Ulstein, Møre og Romsdal | I35863 |
6 | ![]() | 1824 | Ulstein, Møre og Romsdal | I35862 |
7 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I11681 | |
8 | ![]() | 1830 | Ulstein, Møre og Romsdal | I18349 |
9 | ![]() | 19 Jul 1863 | Ulstein, Møre og Romsdal | I11719 |
10 | ![]() | 19 Mai 1899 | Ulstein, Møre og Romsdal | I11721 |
11 | ![]() | 19 Jun 1925 | Ulstein, Møre og Romsdal | I11723 |
12 | ![]() | 20 Sep 1870 | Ulstein, Møre og Romsdal | I33477 |
13 | ![]() | 13 Feb 1907 | Ulstein, Møre og Romsdal | I32738 |
14 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I33455 | |
15 | ![]() | 1694 | Ulstein, Møre og Romsdal | I8111 |
16 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I24350 | |
17 | ![]() | 1827 | Ulstein, Møre og Romsdal | I27806 |
18 | ![]() | Ca 1615 | Ulstein, Møre og Romsdal | I37808 |
19 | ![]() | 1751 | Ulstein, Møre og Romsdal | I22078 |
20 | ![]() | 15 Des 1854 | Ulstein, Møre og Romsdal | I38467 |
21 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I11987 | |
22 | ![]() | 14 Des 1891 | Ulstein, Møre og Romsdal | I38465 |
23 | ![]() | 13 Nov 1923 | Ulstein, Møre og Romsdal | I43419 |
24 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I41769 | |
25 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I41770 | |
26 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I41768 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I16649 | |
2 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I16648 | |
3 | ![]() | 22 Jun 1971 | Ulstein, Møre og Romsdal | I38466 |
4 | ![]() | 23 Jan 1985 | Ulstein, Møre og Romsdal | I23873 |
5 | ![]() | 1759 | Ulstein, Møre og Romsdal | I11993 |
6 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I27623 | |
7 | ![]() | 18 Sep 2012 | Ulstein, Møre og Romsdal | I41539 |
8 | ![]() | 4 Feb 1950 | Ulstein, Møre og Romsdal | I11719 |
9 | ![]() | 18 Nov 1992 | Ulstein, Møre og Romsdal | I11721 |
10 | ![]() | 1833 | Ulstein, Møre og Romsdal | I21654 |
11 | ![]() | 5 Nov 1883 | Ulstein, Møre og Romsdal | I21653 |
12 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I11983 | |
13 | ![]() | 3 Des 1945 | Ulstein, Møre og Romsdal | I11720 |
14 | ![]() | 15 Aug 1948 | Ulstein, Møre og Romsdal | I38468 |
15 | ![]() | 1768 | Ulstein, Møre og Romsdal | I11996 |
16 | ![]() | 13 Mar 1940 | Ulstein, Møre og Romsdal | I37371 |
17 | ![]() | 25 Mai 1913 | Ulstein, Møre og Romsdal | I38467 |
18 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I11987 | |
19 | ![]() | 6 Jan 1978 | Ulstein, Møre og Romsdal | I38465 |
20 | ![]() | 20 Mar 1953 | Ulstein, Møre og Romsdal | I25205 |
Yrke
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1622-1660 | Ulstein, Møre og Romsdal | I11682 |
2 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I27623 | |
3 | ![]() | Ulstein, Møre og Romsdal | I11996 |