Valldal, Norddal, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.29898, Lengdegrad: 7.25544
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1929 | I43964 | |
| 2 | 17 Jun 1912 | I41355 | |
| 3 | 9 Des 1922 | I36209 | |
| 4 | 1928 | I46922 | |
| 5 | 1933 | I46926 | |
| 6 | 1926 | I46924 | |
| 7 | 1925 | I46921 | |
| 8 | 25 Apr 1894 | I6406 | |
| 9 | 1901 | I46920 | |
| 10 | 5 Des 1908 | I25485 | |
| 11 | 11 Mai 1927 | I36210 | |
| 12 | 22 Nov 1920 | I34070 | |
| 13 | 10 Mar 1929 | I6852 | |
| 14 | 13 Sep 1898 | I32918 | |
| 15 | 7 Jan 1872 | I32916 | |
| 16 | 1590 | I12922 | |
| 17 | 1530 | I12926 | |
| 18 | 1786 | I40145 | |
| 19 | 1560 | I12924 | |
| 20 | Ca 1490 | I12928 | |
| 21 | 18 Jan 1852 | I21723 | |
| 22 | 1739 | I27142 | |
| 23 | I46925 |
Død
Treff 1 til 25 av 25
