Veblungsnes, Grytten, Rauma
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Mai 1892 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I21706 |
2 | ![]() | 24 Aug 1923 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I42197 |
3 | ![]() | 1750 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11632 |
4 | ![]() | 3 Sep 1843 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I21730 |
5 | ![]() | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I20490 | |
6 | ![]() | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I27638 | |
7 | ![]() | 6 Aug 1832 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11640 |
8 | ![]() | 25 Nov 1834 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I8399 |
9 | ![]() | 19 Jun 1824 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I12071 |
10 | ![]() | 1820 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25955 |
11 | ![]() | 30 Mai 1842 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25957 |
12 | ![]() | 23 Okt 1859 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25969 |
13 | ![]() | 12 Jul 1845 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25965 |
14 | ![]() | 2 Jun 1864 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25970 |
15 | ![]() | 1799 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11645 |
16 | ![]() | 20 Jun 1853 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25967 |
17 | ![]() | 14 Mar 1849 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25966 |
18 | ![]() | 14 Jan 1821 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11647 |
19 | ![]() | 21 Sep 1842 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25964 |
20 | ![]() | 5 Sep 1828 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I12073 |
21 | ![]() | 6 Sep 1856 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25968 |
22 | ![]() | 11 Des 1817 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11646 |
23 | ![]() | 10 Jun 1790 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11643 |
24 | ![]() | 7 Jun 1793 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11644 |
25 | ![]() | 8 Jan 1797 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11641 |
26 | ![]() | 23 Des 1800 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11616 |
27 | ![]() | 25 Jan 1827 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I12072 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Jun 1824 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I12071 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ett 1834 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11642 |
2 | ![]() | Ett 1800 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11633 |
3 | ![]() | 12 Jul 2007 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I39632 |
4 | ![]() | 1821 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11632 |
5 | ![]() | Ett 1910 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25956 |
6 | ![]() | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I23907 | |
7 | ![]() | 21 Mar 1832 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I12071 |
8 | ![]() | Ett 1859 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I25955 |
9 | ![]() | Ett 1864 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11647 |
10 | ![]() | Ett 1834 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I11641 |
11 | ![]() | 4 Jun 1827 | Veblungsnes, Grytten, Rauma | I12072 |