Ågnegarden, Drønnesund, Midsund
Breddegrad: 59.396746, Lengdegrad: 8.495384
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | I3857 | |
| 2 | 23 Jun 1861 | I3851 | |
| 3 | 2 Nov 1906 | I3860 | |
| 4 | 1902 | I3859 | |
| 5 | 1895 | I3856 | |
| 6 | 16 Jun 1886 | I570 | |
| 7 | 1890 | I3854 | |
| 8 | 7 Mai 1893 | I3855 | |
| 9 | 1798 | I5745 | |
| 10 | 19 Apr 1888 | I3853 | |
| 11 | 1826 | I5743 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | I5744 | |
| 2 | 1899 | I3857 | |
| 3 | 13 Apr 1928 | I3851 | |
| 4 | 1926 | I3859 | |
| 5 | 1865 | I5745 | |
| 6 | 1903 | I5743 | |
| 7 | 1864 | I5742 | |
| 8 | 13 Jun 1953 | I3852 |
