Bjørge, Ellingsøy, Ålesund
Breddegrad: 62.497676, Lengdegrad: 6.350226
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I43852 | ||
| 2 | 13 Feb 1919 | I39878 | |
| 3 | 1791 | I39333 | |
| 4 | 1820 | I36451 | |
| 5 | 1867 | I48096 | |
| 6 | 1796 | I30423 | |
| 7 | 16 Jan 1923 | I19212 | |
| 8 | 28 Feb 1861 | I36446 | |
| 9 | 1819 | I43108 | |
| 10 | 10 Jul 1890 | I39879 | |
| 11 | 8 Aug 1893 | I41380 | |
| 12 | 29 Sep 1886 | I19211 | |
| 13 | 24 Jun 1881 | I50883 | |
| 14 | 1850 | I50885 | |
| 15 | 16 Des 1857 | I23158 | |
| 16 | 2 Jan 1930 | I49666 | |
| 17 | 1815 | I26459 | |
| 18 | 1831 | I39332 | |
| 19 | 1796 | I4984 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | I50884 | |
| 2 | 1877 | I39333 | |
| 3 | 1904 | I36451 | |
| 4 | 17 Nov 1971 | I19212 | |
| 5 | 10 Mai 1967 | I39879 | |
| 6 | 6 Des 1963 | I19211 | |
| 7 | 1940 | I50885 | |
| 8 | 11 Mar 1961 | I24112 | |
| 9 | 1881 | I26725 | |
| 10 | 1876 | I39334 | |
| 11 | 1 Jun 1998 | I18172 | |
| 12 | 5 Feb 1929 | I39880 | |
| 13 | 1 Mai 1968 | I19077 | |
| 14 | 1941 | I39881 | |
| 15 | 1918 | I26594 |
