Bolstad, Stryn, Sogn og Fjordane
Breddegrad: 61.907273, Lengdegrad: 6.723633
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | I49789 | |
| 2 | I14126 | ||
| 3 | 1817 | I8558 | |
| 4 | 1670 | I14130 | |
| 5 | I16441 | ||
| 6 | I14136 | ||
| 7 | I16434 | ||
| 8 | 1687 | I16433 | |
| 9 | I14134 | ||
| 10 | 28 Feb 1790 | I16440 | |
| 11 | 1790 | I14122 | |
| 12 | 1793 | I33679 | |
| 13 | Ca 1640 | I14441 | |
| 14 | I14132 | ||
| 15 | Ca 1800 | I49790 | |
| 16 | I14128 | ||
| 17 | 1756 | I14124 | |
| 18 | I14505 | ||
| 19 | 1828 | I29473 | |
| 20 | 1833 | I43220 | |
| 21 | 14 Mai 1834 | I43222 |
Død
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14126 | ||
| 2 | I16435 | ||
| 3 | 1758 | I14130 | |
| 4 | I16441 | ||
| 5 | I14136 | ||
| 6 | I16434 | ||
| 7 | I14134 | ||
| 8 | I14127 | ||
| 9 | I14131 | ||
| 10 | I14137 | ||
| 11 | I14135 | ||
| 12 | I14123 | ||
| 13 | I14133 | ||
| 14 | I14129 | ||
| 15 | 1860 | I14122 | |
| 16 | I14132 | ||
| 17 | I14128 | ||
| 18 | 1816 | I14124 | |
| 19 | I14125 | ||
| 20 | I16442 | ||
| 21 | I14505 | ||
| 22 | I14504 |
