Bonde-Dryna, Dryna, Midsund
Breddegrad: 62.650651, Lengdegrad: 6.554375
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6167 | ||
| 2 | 1701 | I23179 | |
| 3 | I6165 | ||
| 4 | Ca 1662 | I6161 | |
| 5 | 1729 | I23178 | |
| 6 | I6163 | ||
| 7 | Ca 1698 | I6156 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1631 | I6167 | |
| 2 | 1778 | I23179 | |
| 3 | Ett 1661 | I6165 | |
| 4 | 1720 | I6161 | |
| 5 | Ett 1665 | I6163 | |
| 6 | Ett 1632 | I6168 | |
| 7 | I6166 | ||
| 8 | I6164 | ||
| 9 | 1777 | I23180 | |
| 10 | 1749 | I6162 |
