Flem, Longva, Haram
Breddegrad: 62.675325, Lengdegrad: 6.2677
Fødsel
Treff 1 til 50 av 244
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1886 | I31111 | |
| 2 | 6 Jan 1915 | I36776 | |
| 3 | 1 Nov 1926 | I40084 | |
| 4 | 15 Jul 1886 | I36378 | |
| 5 | 24 Jan 1904 | I35407 | |
| 6 | 2 Aug 1812 | I40894 |
Død
Treff 1 til 50 av 189
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Des 1900 | I13595 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1765 | I529 | |
| 2 | 18 Sep 1829 | I34407 | |
| 3 | 17 Okt 1712 | I8199 | |
| 4 | 13 Jul 1772 | I528 | |
| 5 | 23 Jul 1773 | I532 | |
| 6 | 18 Okt 1779 | I18075 | |
| 7 | 29 Jun 1786 | I21767 | |
| 8 | 5 Sep 1706 | I10340 | |
| 9 | 9 Apr 1737 | I10371 | |
| 10 | 12 Feb 1763 | I13868 | |
| 11 | 6 Des 1786 | I13870 | |
| 12 | 22 Jan 1796 | I531 | |
| 13 | 20 Jun 1738 | I8204 | |
| 14 | 7 Sep 1748 | I25054 | |
| 15 | 6 Jun 1779 | I13866 | |
| 16 | 26 Mai 1851 | I28350 | |
| 17 | 7 Sep 1811 | I34406 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 1815 | I16549 | |
| 2 | I10342 |
