Gjørva, Geiranger, Stranda
Breddegrad: 62.096211, Lengdegrad: 7.211517
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I27500 | |
| 2 | 1792 | I27398 | |
| 3 | 1755 | I26384 | |
| 4 | I14479 | ||
| 5 | 1756 | I18877 | |
| 6 | 1902 | I41194 | |
| 7 | 1813 | I11217 | |
| 8 | 1838 | I29667 | |
| 9 | Ca 1735 | I14437 | |
| 10 | 1760 | I14518 | |
| 11 | I49998 | ||
| 12 | Ca 1663 | I14477 | |
| 13 | Ca 1738 | I12850 | |
| 14 | 1784 | I12852 | |
| 15 | 1669 | I9825 | |
| 16 | 1768 | I27370 | |
| 17 | 1770 | I13925 | |
| 18 | I9840 | ||
| 19 | 1798 | I12839 | |
| 20 | 1766 | I12848 | |
| 21 | I5134 | ||
| 22 | 1714 | I9823 | |
| 23 | 9 Nov 1914 | I9286 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1945 | I1339 | |
| 2 | 1957 | I1340 | |
| 3 | 1939 | I1348 | |
| 4 | I14479 | ||
| 5 | I14480 | ||
| 6 | I49998 | ||
| 7 | Ett 1801 | I12850 | |
| 8 | 1774 | I9825 | |
| 9 | I9840 | ||
| 10 | I9841 | ||
| 11 | 1837 | I12848 | |
| 12 | 1795 | I41656 | |
| 13 | 1941 | I1350 | |
| 14 | I49993 | ||
| 15 | I9826 | ||
| 16 | Ett 1801 | I12851 | |
| 17 | 1812 | I12849 | |
| 18 | 1709 | I14503 |
