Gustad, Bø i Vesterålen, Nordland
Breddegrad: 68.747383, Lengdegrad: 14.52682
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mai 1924 | I43047 | |
| 2 | 26 Jul 1926 | I41 | |
| 3 | 24 Nov 1928 | I43049 | |
| 4 | 30 Jul 1920 | I43043 | |
| 5 | 11 Apr 1876 | I1731 | |
| 6 | 15 Nov 1922 | I43045 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Des 1992 | I43040 | |
| 2 | 17 Des 2004 | I43049 | |
| 3 | 2 Mar 1977 | I1731 | |
| 4 | 28 Aug 2001 | I43045 | |
| 5 | 15 Mar 1936 | I1732 |
