Jogarden, Longva, Haram
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1912 | I37821 | |
| 2 | 10 Mai 1851 | I31511 | |
| 3 | 17 Jun 1871 | I41299 | |
| 4 | 16 Nov 1886 | I33226 | |
| 5 | 1811 | I37310 | |
| 6 | 22 Jul 1891 | I46269 | |
| 7 | 31 Aug 1846 | I31270 | |
| 8 | 28 Okt 1910 | I37820 | |
| 9 | 8 Jun 1918 | I37824 | |
| 10 | 21 Jul 1920 | I35282 | |
| 11 | 12 Des 1915 | I37817 | |
| 12 | 31 Aug 1926 | I37822 | |
| 13 | 4 Des 1874 | I34058 | |
| 14 | 14 Sep 1877 | I37818 | |
| 15 | 14 Jul 1883 | I41855 | |
| 16 | 1820 | I39889 | |
| 17 | 2 Mar 1854 | I35683 | |
| 18 | 17 Jun 1880 | I31269 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1844 | I45554 | |
| 2 | Ca 1818 | I29469 | |
| 3 | 8 Apr 1939 | I31271 | |
| 4 | 1812 | I37310 | |
| 5 | 3 Aug 1927 | I31270 | |
| 6 | 12 Mar 1915 | I37820 | |
| 7 | 17 Jan 1994 | I37824 | |
| 8 | 6 Okt 1885 | I15248 | |
| 9 | 29 Jun 1920 | I41855 | |
| 10 | 28 Mai 1985 | I46271 | |
| 11 | 11 Jan 1864 | I749 | |
| 12 | 5 Okt 1913 | I15247 |
