Kjerstad, Lepsøy, Haram
Breddegrad: 62.60998, Lengdegrad: 6.21514
Fødsel
Treff 1 til 50 av 366
Dåp
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1899 | I13967 | |
| 2 | 6 Jul 1900 | I32897 | |
| 3 | 13 Nov 1916 | I12631 | |
| 4 | 20 Feb 1908 | I3272 | |
| 5 | 25 Aug 1901 | I6545 | |
| 6 | 22 Des 1905 | I12425 | |
| 7 | 23 Mai 1921 | I6556 | |
| 8 | 13 Jun 1845 | I24792 | |
| 9 | 8 Jun 1846 | I3699 | |
| 10 | 25 Mai 1910 | I18376 | |
| 11 | 25 Mar 1895 | I11372 | |
| 12 | 20 Nov 1921 | I4246 |
Død
Treff 1 til 50 av 253
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I616 | ||
| 2 | 1887 | I695 | |
| 3 | 1860 | I719 | |
| 4 | 1848 | I720 | |
| 5 | Mai 1945 | I688 | |
| 6 | Sep 1868 | I724 | |
| 7 | Sep 1889 | I696 | |
| 8 | Aug 1863 | I725 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Apr 1860 | I11385 | |
| 2 | 24 Mai 1834 | I11466 | |
| 3 | 26 Feb 1822 | I625 | |
| 4 | 12 Aug 1834 | I6520 | |
| 5 | 1831 | I11463 | |
| 6 | 20 Okt 1816 | I731 | |
| 7 | 25 Mai 1821 | I626 | |
| 8 | 24 Okt 1833 | I7815 | |
| 9 | 26 Okt 1858 | I8227 | |
| 10 | 1848 | I743 | |
| 11 | 11 Sep 1818 | I732 | |
| 12 | 17 Aug 1835 | I7804 | |
| 13 | 11 Jun 1781 | I5409 | |
| 14 | 17 Mai 1777 | I5407 | |
| 15 | 29 Jan 1768 | I635 | |
| 16 | 1847 | I8224 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | I6540 |
