Langset, Bnr 3, Haram
Breddegrad: 62.619968, Lengdegrad: 6.65285
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1831 | I32591 | |
| 2 | 1837 | I13417 | |
| 3 | 1777 | I47321 | |
| 4 | 1814 | I6066 | |
| 5 | 1750 | I6084 | |
| 6 | Ca 1653 | I6088 | |
| 7 | I6091 | ||
| 8 | 25 Apr 1896 | I44346 | |
| 9 | 21 Jul 1867 | I41230 | |
| 10 | 1716 | I6086 | |
| 11 | 12 Mai 1790 | I6082 | |
| 12 | 14 Mai 1840 | I41228 | |
| 13 | 12 Feb 1917 | I49137 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | I13419 | |
| 2 | 1818 | I6084 | |
| 3 | 1747 | I6088 | |
| 4 | I6091 | ||
| 5 | 15 Aug 1958 | I41230 | |
| 6 | 1783 | I6086 | |
| 7 | 19 Sep 1846 | I6082 | |
| 8 | 9 Aug 1914 | I41228 | |
| 9 | 11 Des 2006 | I49137 | |
| 10 | I6092 | ||
| 11 | 1753 | I6089 | |
| 12 | Ca 1693 | I6090 | |
| 13 | 15 Jan 1957 | I41231 | |
| 14 | 1714 | I6093 | |
| 15 | 3 Jul 1906 | I41229 | |
| 16 | 1818 | I6085 | |
| 17 | 1828 | I6083 | |
| 18 | 1768 | I6087 |
