Lauragarden, Rogne, Longva, Haram
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 1933 | I28555 | |
| 2 | 6 Jan 1895 | I2542 | |
| 3 | 22 Nov 1902 | I46361 | |
| 4 | 9 Jul 1901 | I46360 | |
| 5 | 2 Des 1890 | I4737 | |
| 6 | 11 Aug 1907 | I37958 | |
| 7 | 1 Apr 1905 | I40191 | |
| 8 | 17 Okt 1957 | I28776 | |
| 9 | 18 Des 1896 | I4738 | |
| 10 | 4 Jan 1959 | I28777 | |
| 11 | 13 Feb 1893 | I4137 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1959 | I28777 | |
| 2 | 1 Mar 1944 | I37962 | |
| 3 | 8 Des 1930 | I37961 |
