Longva, Haram
Breddegrad: 62.677045, Lengdegrad: 6.26248
Fødsel
Treff 1 til 50 av 241
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1926 | I43469 | |
| 2 | 19 Des 1921 | I40086 | |
| 3 | 12 Okt 1922 | I41544 | |
| 4 | 25 Feb 1919 | I40087 | |
| 5 | 24 Nov 1925 | I38246 | |
| 6 | 12 Jan 1911 | I18362 | |
| 7 | 25 Sep 1928 | I46281 | |
| 8 | 4 Mar 1911 | I40945 | |
| 9 | 9 Jul 1923 | I30789 | |
| 10 | 1817 | I33671 |
Død
Treff 1 til 50 av 170
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aug 1982 | I690 | |
| 2 | 8 Aug 1968 | I788 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1779 | I8939 | |
| 2 | 13 Apr 1841 | I35149 | |
| 3 | 30 Jun 1808 | I11242 | |
| 4 | 27 Jun 1800 | I8938 | |
| 5 | 17 Jul 1802 | I30295 | |
| 6 | 15 Sep 1722 | I2504 | |
| 7 | 1752 | I18068 | |
| 8 | 8 Okt 1790 | I10313 | |
| 9 | 26 Jun 1802 | I6517 | |
| 10 | 31 Des 1806 | I30292 | |
| 11 | 4 Feb 1746 | I8208 | |
| 12 | 4 Sep 1725 | I18066 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I28074 |
