Måløy, Herøy, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.332205, Lengdegrad: 5.66041
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1736 | I11994 | |
| 2 | Ca 1728 | I11991 | |
| 3 | I11992 | ||
| 4 | 1725 | I11661 | |
| 5 | 1734 | I11993 | |
| 6 | 1738 | I11995 | |
| 7 | 10 Mar 1921 | I50165 | |
| 8 | 1800 | I11670 | |
| 9 | 1788 | I11668 | |
| 10 | 13 Mar 1900 | I48423 | |
| 11 | 1804 | I11671 | |
| 12 | 28 Mai 1921 | I48424 | |
| 13 | 1806 | I11672 | |
| 14 | 29 Apr 1902 | I24242 | |
| 15 | 1741 | I11659 | |
| 16 | 6 Mar 1868 | I24249 | |
| 17 | 1794 | I11614 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 1929 | I24250 | |
| 2 | 1792 | I11667 | |
| 3 | 1809 | I11660 | |
| 4 | I12014 | ||
| 5 | 1842 | I12016 | |
| 6 | 14 Mai 1854 | I12015 | |
| 7 | 1811 | I11659 | |
| 8 | 11 Mar 1950 | I24249 | |
| 9 | Ett 1868 | I24252 | |
| 10 | 24 Okt 1909 | I24251 | |
| 11 | 1765 | I4003 | |
| 12 | 1789 | I4004 |
