Nygjerde, Valderhaugstrand, Valderøy, Giske
Breddegrad: 62.506375, Lengdegrad: 6.131573
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | I43232 | |
| 2 | 1867 | I43228 | |
| 3 | 1873 | I43235 | |
| 4 | I43231 | ||
| 5 | 1870 | I43234 | |
| 6 | 1866 | I43233 | |
| 7 | 1833 | I43224 | |
| 8 | 21 Sep 1875 | I24109 | |
| 9 | 1880 | I43238 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I43237 | ||
| 2 | I43230 | ||
| 3 | 20 Mai 1955 | I32612 | |
| 4 | 10 Jan 1974 | I32609 | |
| 5 | 1919 | I43229 | |
| 6 | 30 Nov 1989 | I32610 | |
| 7 | 1876 | I43223 | |
| 8 | 1950 | I43228 | |
| 9 | 1881 | I43224 |
