Reiakvam, Skodje
Breddegrad: 62.484574, Lengdegrad: 6.496525
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1917 | I7027 | |
| 2 | 1826 | I47989 | |
| 3 | 14 Jul 1920 | I7228 | |
| 4 | 1678 | I13274 | |
| 5 | 2 Apr 1921 | I38867 | |
| 6 | 17 Nov 1924 | I7028 | |
| 7 | 1819 | I18803 | |
| 8 | Ca 1698 | I23241 | |
| 9 | 1751 | I13266 | |
| 10 | 1923 | I13304 | |
| 11 | 1795 | I47998 | |
| 12 | 1730 | I36423 | |
| 13 | 1846 | I25130 | |
| 14 | 1 Aug 1896 | I7029 | |
| 15 | 1844 | I35007 | |
| 16 | Ca 1641 | I13302 | |
| 17 | 1714 | I13299 | |
| 18 | Ca 1685 | I13300 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | I13309 | |
| 2 | 1786 | I44856 | |
| 3 | 1935 | I13308 | |
| 4 | 1719 | I13303 | |
| 5 | 21 Mai 2004 | I42937 | |
| 6 | 9 Jul 1967 | I7030 | |
| 7 | 1746 | I13301 | |
| 8 | 17 Jan 1964 | I7027 | |
| 9 | 1891 | I47989 | |
| 10 | 1872 | I47998 | |
| 11 | 14 Nov 1996 | I7029 | |
| 12 | 1709 | I13302 | |
| 13 | 1763 | I13299 | |
| 14 | 1752 | I13300 | |
| 15 | 1859 | I47999 |
