Tonning, Stryn, Sogn og Fjordane
Breddegrad: 54.050166, Lengdegrad: -111.868543
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I20124 | ||
| 2 | 1737 | I16429 | |
| 3 | 1752 | I5832 | |
| 4 | I14056 | ||
| 5 | I20192 | ||
| 6 | 1716 | I6463 | |
| 7 | I21309 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 2002 | I10997 | |
| 2 | I21308 | ||
| 3 | I21331 | ||
| 4 | 1787 | I6464 | |
| 5 | 1840 | I21330 | |
| 6 | I20192 | ||
| 7 | 1797 | I6463 | |
| 8 | I21309 | ||
| 9 | I20193 |
