Toregarden, Haram, Haramsøy, Haram
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1861 | I39234 | |
| 2 | Sep 1783 | I6526 | |
| 3 | 19 Aug 1889 | I42006 | |
| 4 | 12 Apr 1895 | I39233 | |
| 5 | 1724 | I7106 | |
| 6 | 6 Des 1886 | I45184 | |
| 7 | 1787 | I34213 | |
| 8 | Jan 1822 | I13030 | |
| 9 | 11 Sep 1814 | I6524 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1843 | I6525 | |
| 2 | Des 1898 | I39234 | |
| 3 | 12 Mar 1852 | I6526 | |
| 4 | Feb 1815 | I34211 | |
| 5 | 19 Jan 1935 | I31415 | |
| 6 | Aug 1813 | I34212 | |
| 7 | 11 Sep 1878 | I22727 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sep 1815 | I34211 |
