Valkvæ, Godøy, Giske, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.47093, Lengdegrad: 6.023941
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Sep 1901 | I19129 | |
| 2 | 22 Mar 1904 | I19130 | |
| 3 | 23 Des 1925 | I19297 | |
| 4 | 8 Feb 1897 | I19127 | |
| 5 | 20 Feb 1870 | I19124 | |
| 6 | 19 Sep 1908 | I19132 | |
| 7 | 1 Sep 1924 | I19296 | |
| 8 | 5 Aug 1906 | I19131 | |
| 9 | 4 Feb 1899 | I19128 | |
| 10 | 13 Apr 1930 | I19299 | |
| 11 | 27 Okt 1910 | I19133 | |
| 12 | 2 Jul 1934 | I19302 | |
| 13 | 27 Jan 1927 | I19321 | |
| 14 | 21 Okt 1914 | I19134 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19125 | ||
| 2 | 29 Okt 1958 | I19124 | |
| 3 | 18 Sep 2008 | I19302 | |
| 4 | I19126 |
